吸附式乾燥機

提供使用者技術支援與售後服務

吸附式乾燥機 product-5-1

Adsorption dryer

以分子篩及活性氧化鋁做為媒介,利用加壓吸附的方式將壓縮空氣的水氣吸附後再排出,並利用急速脫氧及微量的乾燥的空氣吹洩,使分子篩及活性氧化鋁得以再生利用,藉此週期循環來吸附水器。

規格明細:RD(壓力露點-40°C)/RDU(壓力露點-70°C)

型號LD- 05RD 10RD 15RD 20RD 30RD 50RD 75RD 100RD 150RD 200RD 250RD
處理
風量
Nm³/min 0.7 1.35 1.8 2.8 4.2 7 10.6 15 21 26 31
SCFM 25 48 64 99 148 247 374 530 741 918 1094
出入口尺寸 1/2"PT 3/4"PT 1"PT 1-1/2"PT 2"PT 2-1/2"PT 3"PT
外型尺寸
(mm)
高(H) 1050 1200 1550 1680 1680 1750 1750 1950 1950 1900 2100 2150 1950 2150 2050 2300 2300 2600 2400 2650 2400 2700
寬(W) 500 550 500 550 550 650 650 650 670 780 780 900 1000 1100 1100 1200 1200 1300 1300 1350 1400 1500
深(D) 330 450 500 500 500 550 550 550 550 750 750 750 750 900 800 900 900 1000 1000 1100 1100 1200
淨重(Kg) 85 130 150 180 180 240 240 280 280 330 370 470 530 660 630 850 850 1130 1050 1400 1250 1600
形式 RD RDU RD RDU RD RDU RD RDU RD RDU RD RDU RD RDU RD RDU RD RDU RD RDU RD RDU
型號LD- 300RD 400RD 500RD 600RD 700RD 800RD 1000RD 1200RD 1500RD 1800RD 2000RD
處理
風量
Nm³/min 38 49 59 70 81 88 110 130 150 180 200
SCFM 1341 1730 2083 2471 2859 3106 3883 4589 75295 6354 7060
出入口尺寸 3"PT 4"F 4"F 5"F 6"F 8"F
外型尺寸
(mm)
高(H) 2500 2700 2550 2850 2650 2950 2800 3000 2900 3000 3000 3100 3200 3300 3300 3400 3400 3500 3600 3700 3700 3900
寬(W) 1500 1700 1700 1900 1900 2000 2000 2200 2100 2300 2250 2400 2400 2600 2600 2800 2800 3000 3000 3200 3300 3500
深(D) 1200 1300 1300 1500 1500 1600 1600 1700 1700 1800 1700 1900 1900 2000 2000 2200 2200 2300 2300 2400 2500 2600
淨重(Kg) 1450 1800 1650 2050 1850 2300 2150 2650 2700 3000 3300 3400 3450 3800 4000 4600 4800 5300 5600 6300 6300 7400
形式 RD RDU RD RDU RD RDU RD RDU RD RDU RD RDU RD RDU RD RDU RD RDU RD RDU RD RDU